期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3234853 | 14 | 大 双 | |||
3234852 | 03:57 | 3+1+1=05 | 22 | 大 双 | 错 |
3234851 | 03:54 | 3+3+2=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3234850 | 03:50 | 8+2+4=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3234849 | 03:47 | 8+6+8=22 | 04 | 小 双 | 对 |
3234848 | 03:43 | 1+7+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3234847 | 03:40 | 1+1+9=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3234846 | 03:36 | 9+0+6=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3234845 | 03:33 | 2+5+1=08 | 23 | 大 单 | 错 |
3234844 | 03:29 | 7+6+5=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3234843 | 03:26 | 8+6+6=20 | 23 | 大 单 | 对 |
3234842 | 03:22 | 8+8+9=25 | 11 | 小 单 | 对 |
3234841 | 03:19 | 1+9+5=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3234840 | 03:15 | 9+7+6=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3234839 | 03:12 | 9+1+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3234838 | 03:08 | 5+0+1=06 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3234852 | 05 | 小 | 单 | ||
3234851 | 08 | 小 | 双 | ||
3234850 | 14 | 大 | 双 | ||
3234849 | 22 | 大 | 双 | ||
3234848 | 14 | 大 | 双 | ||
3234847 | 11 | 小 | 单 | ||
3234846 | 15 | 大 | 单 | ||
3234845 | 08 | 小 | 双 | ||
3234844 | 18 | 大 | 双 | ||
3234843 | 20 | 大 | 双 | ||
3234842 | 25 | 大 | 单 | ||
3234841 | 15 | 大 | 单 | ||
3234840 | 22 | 大 | 双 | ||
3234839 | 19 | 大 | 单 | ||
3234838 | 06 | 小 | 双 | ||
3234837 | 09 | 小 | 单 | ||
3234836 | 19 | 大 | 单 | ||
3234835 | 17 | 大 | 单 | ||
3234834 | 19 | 大 | 单 | ||
3234833 | 11 | 小 | 单 | ||
3234832 | 10 | 小 | 双 | ||
3234831 | 22 | 大 | 双 | ||
3234830 | 04 | 小 | 双 | ||
3234829 | 18 | 大 | 双 | ||
3234828 | 14 | 大 | 双 | ||
3234827 | 18 | 大 | 双 | ||
3234826 | 12 | 小 | 双 | ||
3234825 | 15 | 大 | 单 | ||
3234824 | 10 | 小 | 双 | ||
3234823 | 19 | 大 | 单 | ||
3234822 | 17 | 大 | 单 | ||
3234821 | 13 | 小 | 单 | ||
3234820 | 13 | 小 | 单 | ||
3234819 | 09 | 小 | 单 | ||
3234818 | 04 | 小 | 双 | ||
3234817 | 17 | 大 | 单 | ||
3234816 | 19 | 大 | 单 | ||
3234815 | 11 | 小 | 单 | ||
3234814 | 23 | 大 | 单 | ||
3234813 | 01 | 小 | 单 | ||
3234812 | 15 | 大 | 单 | ||
3234811 | 14 | 大 | 双 | ||
3234810 | 21 | 大 | 单 | ||
3234809 | 12 | 小 | 双 | ||
3234808 | 10 | 小 | 双 | ||
3234807 | 08 | 小 | 双 | ||
3234806 | 09 | 小 | 单 | ||
3234805 | 17 | 大 | 单 | ||
3234804 | 16 | 大 | 双 | ||
3234803 | 08 | 小 | 双 |
400期内,05共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出19 16 13 19 10 04 11 10 |