期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3234263 | 21 | 大 单 | |||
3234262 | 16:26 | 8+4+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3234261 | 16:23 | 3+3+0=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3234260 | 16:19 | 6+5+0=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3234259 | 16:16 | 5+7+2=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3234258 | 16:12 | 1+1+7=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3234257 | 16:09 | 4+5+2=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3234256 | 16:05 | 6+7+1=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3234255 | 16:02 | 5+2+3=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3234254 | 15:58 | 9+0+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3234253 | 15:55 | 4+5+6=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3234252 | 15:51 | 8+2+1=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3234251 | 15:48 | 8+6+2=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3234250 | 15:44 | 1+0+1=02 | 16 | 大 双 | 对 |
3234249 | 15:41 | 5+3+4=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3234248 | 15:37 | 1+8+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3234262 | 14 | 大 | 双 | ||
3234261 | 06 | 小 | 双 | ||
3234260 | 11 | 小 | 单 | ||
3234259 | 14 | 大 | 双 | ||
3234258 | 09 | 小 | 单 | ||
3234257 | 11 | 小 | 单 | ||
3234256 | 14 | 大 | 双 | ||
3234255 | 10 | 小 | 双 | ||
3234254 | 09 | 小 | 单 | ||
3234253 | 15 | 大 | 单 | ||
3234252 | 11 | 小 | 单 | ||
3234251 | 16 | 大 | 双 | ||
3234250 | 02 | 小 | 双 | ||
3234249 | 12 | 小 | 双 | ||
3234248 | 10 | 小 | 双 | ||
3234247 | 17 | 大 | 单 | ||
3234246 | 16 | 大 | 双 | ||
3234245 | 09 | 小 | 单 | ||
3234244 | 13 | 小 | 单 | ||
3234243 | 10 | 小 | 双 | ||
3234242 | 20 | 大 | 双 | ||
3234241 | 15 | 大 | 单 | ||
3234240 | 08 | 小 | 双 | ||
3234239 | 09 | 小 | 单 | ||
3234238 | 10 | 小 | 双 | ||
3234237 | 17 | 大 | 单 | ||
3234236 | 14 | 大 | 双 | ||
3234235 | 15 | 大 | 单 | ||
3234234 | 10 | 小 | 双 | ||
3234233 | 07 | 小 | 单 | ||
3234232 | 13 | 小 | 单 | ||
3234231 | 09 | 小 | 单 | ||
3234230 | 12 | 小 | 双 | ||
3234229 | 12 | 小 | 双 | ||
3234228 | 21 | 大 | 单 | ||
3234227 | 11 | 小 | 单 | ||
3234226 | 13 | 小 | 单 | ||
3234225 | 13 | 小 | 单 | ||
3234224 | 14 | 大 | 双 | ||
3234223 | 18 | 大 | 双 | ||
3234222 | 05 | 小 | 单 | ||
3234221 | 13 | 小 | 单 | ||
3234220 | 12 | 小 | 双 | ||
3234219 | 18 | 大 | 双 | ||
3234218 | 07 | 小 | 单 | ||
3234217 | 18 | 大 | 双 | ||
3234216 | 15 | 大 | 单 | ||
3234215 | 15 | 大 | 单 | ||
3234214 | 08 | 小 | 双 | ||
3234213 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出11 11 17 13 12 06 05 12 09 11 |